
oppoR7和R7 plus哪个好?oppor7/plus配置参数对比
OPPO正式发布OPPO R7和R7 Plus。R7采用5英寸1080P屏,八核64位处理器,,3GBRAM+16GBROM,4G双卡双待,售价2499元;R7 Plus配备6英寸1080P屏,3GB RAM+32GB ROM,1300万像素摄像头,4100mAh电池,支持指纹识别,售价2999元..
| oppoR7 参数 | oppoR7 Plus 参数 | ||||
| 曝光日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 手机类型 | |||||
| 屏幕 | |||||
| 触摸屏类型 | |||||
| 主屏尺寸 | |||||
| 主屏材质 | |||||
| 主屏分辨率 | |||||
| 屏幕像素密度 | |||||
| 窄边框 | |||||
| 屏幕占比 | |||||
| 其他屏幕参数 | |||||
| 网络 | |||||
| 网络类型 | |||||
| 4G网络 | |||||
| 3G网络 | |||||
| 支持频段 | |||||
| WLAN功能 | |||||
| 导航 | |||||
| 连接与共享 | |||||
| 硬件 | |||||
| 操作系统 | |||||
| 核心数 | |||||
| CPU型号 | |||||
| CPU频率 | |||||
| 处理器位数 | |||||
| RAM容量 | |||||
| ROM容量 | |||||
| 存储卡 | |||||
| 扩展容量 | |||||
| 电池类型 | |||||
| 电池容量 | |||||
| 理论通话时间 | |||||
| 理论待机时间 | |||||
| 其他硬件参数 | |||||
| 摄像头 | |||||
| 摄像头 | |||||
| 摄像头类型 | |||||
| 后置摄像头 | |||||
| 前置摄像头 | |||||
| 传感器类型 | |||||
| 闪光灯 | |||||
| 光圈 | |||||
| 焦距/范围 | |||||
| 摄像头特色 | |||||
| 视频拍摄 | |||||
| 拍照功能 | |||||
| 其他摄像头参数 | |||||
| 外观 | |||||
| 造型设计 | |||||
| 机身颜色 | |||||
| 手机尺寸 | |||||
| 手机重量 | |||||
| 操作类型 | |||||
| 感应器类型 | |||||
| SIM卡类型 | |||||
| 机身接口 | |||||
| 服务与支持 | |||||
| 音频支持 | |||||
| 视频支持 | |||||
| 图片支持 | |||||
| 常用功能 | |||||
| 商务功能 | |||||
……