先来看看华为G9 Plus硬件规格,详情如下:
华为G9 Plus 基本参数 | 2399元 | ||
上市时间 | 2016年8月 | CPU型号 | 高通MSM8953 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 3GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB |
操作系统 | EMUI 4.1 | 后摄像头 | 1600万像素 |
网络支持 | 移动版/联通版 | 前摄像头 | 800万像素 |
华为G9 Plus手机 详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 |
移动4G版/联通4G版 |
||
网络模式 | 双卡双待 | ||
SIM卡类型 | Nano-SIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 金色、银色 | ||
手机尺寸 | 151.8x75.7x7.3mm | ||
手机重量 | 160g(金属机身) | ||
电池类型 | 3340mAh(不可拆卸) | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统与硬件 | |||
操作系统 | EMUI 4.1(基于安卓6.0) | ||
CPU型号 | 2.0Ghz高通骁龙625(八核) | ||
运行内存 | 3GB | ||
机身存储 | 32GB(最大支持128GB存储) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 800万像素 | ||
后置摄像头 | 1600万像素 (光学防抖+PDAF相位对焦) | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 蓝牙4.1、GPS导航、指纹识别、WLAN热点、Type-C接口 | ||
包装清单 | 主机 x1、数据线x1、充电器x1、卡针x1、保修卡x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
据悉,华为G9 Plus移动版和联通版售价均是2399元,其性能要比之前的华为G9青春版强悍一些。
设计方面,华为G9 Plus外观为经典双弧面设计,全金属机身,有铂雅金和月光银两种颜色,采用5.5英寸1080P显示屏,屏占比77.9%。
华为G9青春版介绍:
来看看华为G9青春版硬件配置参数,具体如下所示:
华为G9青春版详细参数 | |
---|---|
屏幕规格 | 55.2英寸19201080像素 423ppi |
CPU型号 | 海思麒麟650/高通骁龙617八核 |
RAM内存 | 3GB |
ROM存储 | 16GB |
相机规格 | 前置500万+后置1300万像素 |
电池容量 | 3000mAh(不可拆卸) |
网络制式 | 移动联通双4G/全网通(双卡双待) |
操作系统 | EMUI 4.1 (基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 146.8x72.6x7.5mm(143g) |
机身颜色 | 金色、银色、灰色 |
参考价格 | 1599元/1699元 |
手机特色 | 指纹识别 |
华为G9的外形延续了P9的设计风格,机身厚度7.5mm,相比后者来说,外形上做了一些调整,最主要的变化就是双1200万像素摄像头变单1300万像素摄像头,其后壳是塑料材质(边框为金属)。
硬件配置
G9青春版采用5.2寸1080p屏,搭载的是2GHz麒麟650八核处理器,内置3GB内存;
续航方面
华为G9青春版拥有3000mAh容量电池;
拍照方面
华为G9青春版前置800万+后置1300万像素摄像头组合;
系统方面
华为G9青春版运行Android 6.0系统。
相关阅读:
华为G9青春版和荣耀note8哪个好更值得买 荣耀note8和华为G9区别对比详细评测
华为G9青春版和华为P9有什么不同?华为G9青春版和P9区别点汇总
华为G9 Plus和麦芒5哪个值得买 华为G9plus和麦芒5详细区别对比评测
华为G9 Plus和P9 plus哪个值得买 华为P9 plus和G9 plus详细区别对比评测
华为G9 Plus和P9买哪个好 华为G9 plus对比华为P9详细区别评测
以上就是对华为G9青春版和G9 plus详细区别对比评测全部内容的介绍,更多内容请继续关注本站!
……