9月6日下午,华为旗下独立品牌“荣耀”召开新品发布会,正式发布了荣耀V9 Play和荣耀畅玩6两款智能手机,这两款机型都属于千元机,但在配置、外观与价格方面都存在明显的区别。那么荣耀V9 Play和荣耀畅玩6哪个好?荣耀V9 Play和荣耀畅玩6哪款机型性价比更高呢?荣耀V9 Play和荣耀畅玩6哪个更值得买?下面本站的小编带来荣耀畅玩6与荣耀V9 Play全面深度评测图解。
荣耀V9 Play与畅玩6的区别
其实荣耀V9 Play和畅玩6两者不存在直接竞争,毕竟一款是千元左右的机型,另外一款则为500元左右的百元机型。对于购机用户来说,主要需要从配置需求、外观颜值与价格方等方面去考虑入手,下面首先来看看荣耀V9 Play和畅玩6的核心配置对比。
荣耀V9 Play和荣耀畅玩6区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 荣耀V9 Play | 荣耀畅玩6 |
屏幕规格 | 5.2英寸1280x720像素 | 5.0英寸1280x720像素 |
CPU型号 | 联发科MT6750(64位八核) | 联发科MT6737T(1.4Ghz四核) |
RAM内存 | 3GB/4GB LPDDR3 | 2B LPDDR3 |
ROM存储 | 32GB(最大支持128GB存储扩展) | 16GB(最大支持128GB存储扩展) |
相机规格 | 前置800万+ 后置1300万摄像头(PDAF相位对焦) | 前置500万(柔光灯)+ 后置800万摄像头 |
电池容量 | 3000mAh(不支持快充) | 3020mAh(不支持快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | EMUI 5.1(基于Android 7.0) | EMUI 4.1(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 147.9x73.2x7.65mm | 143.8×72×8.85mm |
机身颜色 | 铂光金、幻夜黑、极光蓝、魅焰红 | 白色、金色 |
特色功能 | 金属机身、指纹识别 | 塑料机身、柔光自怕 |
参考价格 | 999元/1199元 | 599元 |
版本方面
荣耀V9 Play有3GB+32GB和4GB+32GB两个版本可选,售价分别是999元和1199元;
以下是荣耀V9 play各版本详细参数对比,如下所示:
荣耀V9 play各版本对比 | |||
---|---|---|---|
版本对比 | 标准版 | 高配版 | |
屏幕规格 | 5.2英寸1280x720像素 | ||
CPU型号 | 联发科MT6750(64位八核) | ||
RAM内存 | 3GB | ||
ROM存储 | 32GB | 64GB | |
相机规格 | 前置800万 + 后置1300万像素摄像头(PDAF对焦) | ||
电池容量 | 3000mAh(支持快充) | ||
网络制式 | 全网通(支持4G+、VoLTE) | ||
操作系统 | EMUI 5.1(基于Android 7.1) | ||
机身尺寸 | 147.9x73.2x7.65mm(145g) | ||
机身颜色 | 铂光金、幻夜黑、极光蓝、魅焰红 | ||
参考价格 | 999元 | 1199元 | |
手机特色 | 金属机身、指纹识别、 | ||
而荣耀畅玩6目前只有2GB+16GB一个版本可选,售价599元,两者差价是400元和500元,价格相差还是比较大的。
荣耀V9 Play
……