首先来看看魅族PRO 6硬件配置,参数党必看:
魅族PRO 6配置参数详情 | ||
主屏尺寸 | 5.2英寸19201080像素 424ppi (Super AMOLED) | |
机身尺寸 | 147.7x70.8x7.25mm(160g) | |
CPU型号 | 联发科 Helio X25 (2.0Ghz十核处理器) | |
RAM容量 | 4GB | |
ROM容量 | 32GB(最大128GB扩展) | 64GB (最大128GB扩展) |
摄像头 | 前置500万+后置2116万像素(激光对焦,PDAF) | |
网络支持 | 全网通(双卡双待,支持4G+,VoLTE) | |
电池容量 | 2560mAh(mCharge 3.0快充) | |
机身颜色 | 黑色,银色,金色 | |
操作系统 | Flyme 5.2(Android 6.0) | |
参考价格 | 2499元 | 2799元 |
手机特色 | 指纹识别、3D Press、金属机身、HiFi |
先来看看华为P9标准版和高配版硬件参数区别,以下是详细参数对比:
华为P9标准版和高配版参数对比 | ||
对比型号 | 华为P9标准版 | 华为P9高配版 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | |
屏幕分辨率 | 1920 x 1080分辨率(Super AMOLED) | |
CPU型号 | 华为麒麟955 64位八核 | |
运行内存 | 3GB | 4GB |
机身存储 | 32GB(支持128GB扩展) | 64GB(支持128GB扩展) |
拍照规格 | 前置800万+后置1200万双摄像头 | |
电池容量 | 3000mAh(支持快充) | |
系统版本 | EMUI 4.1(基于Android OS 6.0) | |
网络制式 | 全网通双卡双待(Nano+Nano/TF) | |
机身尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm (163g) | |
机身颜色 | 金色,银色,灰色 | |
特色功能 | 精湛金属机身、双摄像头、指纹识别 | |
参考价格 | 599欧元(约4415元) | 549欧元(约4784元) |
小米5介绍:
小米5参数配置详情 | |
主屏尺寸 | 5.15英寸(428 PPI) |
机身尺寸 | 144.55x69.2x7.25 mm (标准/高配版:129g 尊享版:139g) |
CPU型号 | 高通骁龙820四核处理器 |
RAM容量 | 3GB/4GB |
ROM容量 | 32GB/64GB/128GB(支持存储卡扩展) |
摄像头 | 前置400万+后置1600万像素摄像头(4轴光学防抖) |
网络支持 | 全网通3.0(支持4G+、VoLTE) |
电池容量 | 3000mAh(支持快充) |
机身颜色 | 白色、黑色、金色 |
操作系统 | MIUI 7 (基于Android 5.1) |
参考价格 | 1999元起 |
手机特色 | 指纹识别、3D玻璃/陶瓷后壳、快充3.0、4轴光学防抖、USB Type-C |
小米5、魅族PRO6和华为P9
小米5、魅族PRO6和华为P9
小米5、魅族PRO6和华为P9
特别推荐:华为p9
华为p9配置为“麒麟950+4G内存+安卓6.0”,此次“升级”可能更是出于品牌差异度考虑,毕竟P系列定位趋于时尚,做第一个吃螃蟹的也是可以理解的。
最重要的是此次华为P9重点推的是双摄像头。综合此前传闻,华为p9将搭载5.2英寸1080P屏,采用2.5D弧形边框,同时可能采用USB Type-C接口,全新的横向平行双摄像头设计,还拥有双色温散光灯和激光对焦组件,主摄像头为1600万像素。
相关阅读:
魅族Pro6和Pro5哪个好?魅族Pro5和Pro6详细区别对比评测
魅族Pro6支持双卡双待吗?魅族Pro6支持内存卡扩展吗?
魅族pro6和小米5哪个好?魅族pro6和小米5尊享版区别对比评测
华为p9和iPhoneSE哪个好?苹果iphone SE和华为p9区别对比评测
华为p9和华为mate7哪个好?华为p9和mate7区别对比评测
以上就是对小米5/华为P9和魅族PRO6外观及配置对比介绍全部内容的介绍,更多内容请继续关注本站!……