名前 読み 戦法 足軽 騎馬 弓 鉄砲 兵器 一門 出自 信仰 相性 誕生年 登場年 没年 統率 武勇 知略 政治 格付け 義理
上杉謙信 うえすぎけんしん 車懸之備 B S C D A 60 武士 仏教 15 1530 1545 1578 120 105 66 62 S 100
上杉謙信 うえすぎけんしん 車懸之備 B S C D A 60 武士 仏教 15 1530 1543 1578 120 84 72 80 S 100
武田信玄 たけだしんげん 不動之備 B S A D C 53 武士 仏教 63 1521 1536 1573 110 82 96 94 S 10
立花道雪 たちばなどうせつ 鬼槍 S B B C A 697 武士 仏教 84 1513 1528 1585 107 85 86 64 A 94
織田信長 おだのぶなが 覇王之備 A C A S B 44 武士 なし 0 1534 1546 1582 100 89 94 97 S 40
太田道灌 おおたどうかん 鬼槍 S C A D D 38 武士 仏教 25 1432 1447 1486 99 88 99 90 A 68
長尾為景 ながおためかげ 車懸之備 B S D D B 60 武士 仏教 16 1471 1486 1536 99 104 37 51 A 30
真田幸村 さなだゆきむら 影突 A S D C C 54 武士 仏教 60 1567 1582 1615 98 108 89 36 S 99
真田昌幸 さなだまさゆき 火牛 S A B C B 54 武士 仏教 60 1547 1562 1611 97 76 98 91 S 48
北条早雲 ほうじょうそううん 火牛 A A B D B 40 武士 仏教 82 1432 1447 1519 97 69 98 105 S 67
伊達政宗 だてまさむね 竜撃 C A D S A 21 武士 仏教 69 1567 1582 1636 96 86 92 93 S 10
北条氏康 ほうじょううじやす 槍衾之極 S B C C D 40 武士 仏教 82 1515 1530 1571 96 79 94 107 S 82
徳川家康 とくがわいえやす 鉄壁之備 S C D B A 42 武士 仏教 90 1542 1555 1616 96 87 94 100 S 85
島津家久 しまづいえひさ 捨奸 A B D S B 124 武士 仏教 30 1547 1562 1587 96 82 86 54 A 77
長野業正 ながのなりまさ 槍衾之四 S B A D D 35 武士 仏教 37 1499 1514 1561 95 80 87 53 A 96
朝倉宗滴 あさくらそうてき 突撃之四 A A B D A 67 僧侶 仏教 51 1477 1492 1555 95 90 91 77 A 88
鈴木重秀 すずきしげひで 連撃之極 C B D S B 84 武士 一向宗 57 1546 1561 1585 95 99 92 13 A 70
高橋統虎 たかはしむねとら 突撃之極 C S B A B 694 武士 仏教 84 1567 1582 1642 95 94 68 60 A 97
佐竹義重 さたけよししげ 鬼槍 S B C D A 22 武士 仏教 20 1547 1562 1612 94 86 88 89 A 75
……