一:爵位:
爵位 指挥士兵数 获得条件
皇帝 15000
王 14000
公 14000
大司马 13000
大将军 13000
五官中郎将 12000
羽林中郎将 12000
州牧 11000
州刺史 11000
二:官职
官职 功绩 指挥 俸禄 效果
丞相 36000 15000 60 政治+5
司空 36000 15000 60 政治+5
太尉 36000 15000 60 政治+5
司徒 36000 15000 60 政治+5
大都督 36000 15000 55 统率+2
卫将军 36000 15000 55 统率+2
骠骑将军 36000 15000 55 统率+2
车骑将军 36000 15000 55 统率+2
光禄勋 32000 9000 50 政治+5
大司农 32000 9000 50 政治+5
廷尉 32000 9000 50 政治+5
卫尉 32000 9000 50 政治+5
征东将军 32000 14000 50 统率+1
征西将军 32000 14000 50 统率+1
征南将军 32000 14000 50 统率+1
征北将军 32000 14000 50 统率+1
尚书令 28000 9000 45 政治+4
太仆 28000 9000 45 政治+4
太常 28000 9000 45 政治+4
大鸿胪 28000 9000 45 政治+4
镇东将军 28000 13000 45 统率+1
镇西将军 28000 13000 45 统率+1
镇南将军 28000 13000 45 统率+1
镇北将军 28000 13000 45 统率+1
中书令 24000 8000 40 政治+4
御史中丞 24000 8000 40 政治+4
执金吾 24000 8000 40 政治+4
少府 24000 8000 40 政治+4
安东将军 24000 12000 40
安西将军 24000 12000 40
安南将军 24000 12000 40
安北将军 24000 12000 40
秘书令 20000 8000 35 政治+3
侍中 20000 8000 35 政治+3
留府长史 20000 8000 35 政治+3
太学博士 20000 8000 35 政治+3
左将军 20000 11000 35
右将军 20000 11000 35
前将军 20000 11000 35
后将军 20000 11000 35
曷者仆射 16000 7000 30 政治+3
都尉 16000 7000 30 政治+3
黄门侍郎 16000 7000 30 政治+3
太史令 16000 7000 30 政治+3
军师将军 16000 10000 30
安国将军 16000 10000 30
破虏将军 16000 10000 30
讨逆将军 16000 10000 30
郎中 12000 7000 25 政治+2
从事中郎 12000 7000 25 政治+2
长史 12000 7000 25 政治+2
司马 12000 7000 25 政治+2
平东将军 12000 9000 25
平西将军 12000 9000 25
平南将军 12000 9000 25
平北将军 12000 9000 25
太乐令 8000 6000 20 政治+2
大仓令 8000 6000 20 政治+2
武库令 8000 6000 20 政治+2
卫士令 8000 6000 20 政治+2
门牙将军 8000 8000 20
护军 8000 8000 20
偏将军 8000 8000 20
裨将军 8000 8000 20
主簿 4000 6000 15 政治+1
谏议大夫 4000 6000 15 政治+1
侍郎 4000 6000 15 政治+1
中郎 4000 6000 15 政治+1
忠义校尉 4000 7000 15
昭信校尉 4000 7000 15
儒林校尉 4000 7000 15
建议校尉 4000 7000 15
左仆射 5000 10 政治+1
右仆射 5000 10 政治+1
典农校尉 5000 10 政治+1
议郎 5000 10 政治+1
奋威校尉 6000 10
长水校尉 6000 10
破贼校尉 6000 10
武卫校尉 6000 10
……