iPhone Xs哪个版本最便宜?iPhone XR哪个版本最合适?iPhone Xs Max哪个版本最便宜?今天凌晨苹果正式召开了秋季新品发布会,给我们带来了三款产品--iPhone Xs、iPhone Xs Max以及iPhone XR。以往的惯例,此次中国依旧是全球首发地区,下面小编带来iPhone Xs、Max、Xr全球售价对比介绍,希望对大家有所帮助。
iPhone Xs、Max、Xr全球售价对比介绍:
iPhone Xs哪个版本最便宜
iPhone XR
iPhone XS Max
现在,小编为大家整理了中国大陆、美国、中国香港、英国、日本、澳大利亚、法国以及中国台湾各地区之间新iPhone的价格,方便大家参考。
iPhone Xs全球售价一览 | |||
---|---|---|---|
国家或地区 | 64GB版 | 256GB版 | 512GB |
中国大陆 | 8699元 | 10099元 | 11899元 |
中国香港 | 7600元 | 8700元 | 10200元 |
日本 | 7000元 | 8000元 | 9500元 |
美国 | 6900元 | 7900元 | 9300元 |
中国台湾 | 8100元 | 9300元 | 10900元 |
英国 | 9000元 | 10300元 | 12100元 |
法国 | 9300元 | 10600元 | 12500元 |
澳大利亚 | 8011元 | 9241元 | 10814元 |
从中不难看出,美版iPhone Xs是最便宜的。
iPhone Xs Max全球售价一览 | |||
---|---|---|---|
国家或地区 | 64GB版 | 256GB版 | 512GB |
中国大陆 | 9599元 | 10999元 | 12799元 |
中国香港 | 8400元 | 9700元 | 11200元 |
日本 | 7700元 | 8800元 | 10200元 |
美国 | 7600元 | 8900元 | 10300元 |
中国台湾 | 8900元 | 10200元 | 11900元 |
英国 | 9900元 | 11200元 | 13000元 |
德国 | 7102元 | 8431元 | |
法国 | 10100元 | 11400元 | 13300元 |
澳大利亚 | 8846元 | 10321元 | 11649元 |
从中不难看出,美版iPhone Xs Max依旧是最便宜的。
iPhone XR全球售价一览 | |||
---|---|---|---|
国家或地区 | 64GB版 | 128GB版 | 256GB |
中国大陆 | 6499元 | 6999元 | 7899元 |
中国香港 | 5700元 | 6200元 | 6900元 |
日本 | 5300元 | 5600元 | 6300元 |
美国 | 5138元 | 5481元 | 6167元 |
中国台湾 | 6000元 | 6500元 | 7300元 |
英国 | 6700元 | 7200元 | 8100元 |
德国 | 8979元 | 10308元 | |
法国 | 6900元 | 7400元 | 8300元 |
澳大利亚 | 6043元 | 6391元 | 7277元 |
从中不难看出,美版iPhone XR依旧是最便宜的。。
如果你仔细看我们的对比能发现,其中最便宜的还是美版,这也是跟过去的一样,美版肯定是最便宜的,跟国行相比最高差价3000元,这确实是个恐怖的数字。但是综合对比后,港版的性价比最高,iPhone XS Max、iPhone XR不但支持双SIM卡,而且iPhone XS还是单SIM卡+eSIM虚拟卡,这是国行版本所没有的,同时中国澳门也是这样,只不过目前还不清楚他们的售价。
推荐阅读:
iPhoneXR/XS Max怎么安装双卡?新iPhone双卡双待SIM卡使用详解
iPhone XS怎么截图/截屏?iPhone XS两种截图方法
iPhone XS如何强制重启?iPhone XS强制重启教程
……