OPPOR11介绍:

先来看看oppo r11硬件配置
| 型号 | OPPO R11 | OPPO R11 Plus |
| CPU | 骁龙660、14nm制程、8*Kryo260 | |
| RAM | 4GB | 6GB |
| ROM | 64GB(支持扩展) | |
| 屏幕 | 5.5英寸、1920*1080 | 6.0英寸、1920*1080 |
| 摄像头 | 后:2000万像素长焦(F/2.6)+1600万像素广角(F/1.7)、骁龙Spectra ISP
前:2000万像素、5P镜头、臻美自拍 |
|
| 系统 | ColorOS 3.1 Android 7.1.1 | |
| 电池容量 | 3000mAh、VOOC闪充 | 4000mAh、VOOC闪充 |
| 网络制式 | 全网通双卡双待 | |
| 特色功能 | 2倍双摄变焦、专业人像模式、美肤算法、EIS视频防抖 | |
| 配色 | 金、玫瑰金、黑 | |
外观方面,采用微弧面设计,全新打磨轻薄“小蛮腰”,视觉上更显纤薄,同时也更贴合掌心。

新机加入全新的微缝天线2.0,将原来的上下各3条天线减至2条,并且把直线变成沿着上下边缘延展的曲线,使得机身一体感更强。
自拍绝对是一大亮点,OPPO R11将前置摄像头提升至2000万像素,前置背景虚化2.0和自动HDR功能,一键即可拍出自带裸妆效果的唯美照。而且前面板视觉上的开洞只有一个,极其简洁。
配置方面,OPPO R11配备5.5寸1080p屏幕,首发高通骁龙660处理器,采用4GB运行内存+64GB存储内存的组合,后置2000万+1600万双摄,配备了3000mAh电池(VOOC闪充),运行基于Android 7.1的Color 3.1系统。
苹果iphone7介绍:

iPhone7参数详情,参数党必看:
| iPhone7基本参数 | 5388元起 | ||
| 上市时间 | 2016年9月16日 | CPU型号 | 苹果A10 |
| 屏幕尺寸 | 4.7英寸 | 运行内存 | 2GB |
| 屏幕分辨率 | 1334×750像素 | 存储容量 | 32GB/128GB/256GB |
| 操作系统 | iOS 10 | 后摄像头 | 1200万像素 |
| 网络支持 | 全网通 |
前摄像头 | 700万像素 |
| 苹果iPhone 7详细参数 | |||
| 运营商与网络 | |||
| 运营商支持 | 4G全网通 | ||
| 网络模式 | 单卡 | ||
| SIM卡类型 | NanoSIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
| 机身信息 | |||
| 手机颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | ||
| 手机尺寸 | 138.3x67.1x7.1mm | ||
| 手机重量 | 138 克 | ||
| 电池续航 | 电池使用时间比iPhone6s最长增加2小时 | ||
| 屏幕类型 | |||
| 屏幕尺寸 | 4.7英寸 | ||
| 屏分辨率 | 1334×750像素 | ||
| 像素密度 | 326PPI | ||
| 系统硬件 | |||
| 操作系统 | iOS10稳定版 | ||
| CPU型号 | 苹果A10处理器(四核) | ||
| 运行内存 | 2GB | ||
| 机身存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持存储卡扩展) | ||
| 摄像头功能 | |||
| 前置摄像头 | 700万像素 | ||
| 后置摄像头 | 1200万像素 | ||
| 其他参数 | |||
| 扩展功能 | 全新7000航空铝机身、触控式Home键,Force Touch技术、抗水、防尘 | ||
| 包装清单 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
| 【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! | |||
外观设计
iphone7包括引入了两个黑色版本,分别是磨砂黑和亮黑色,而放弃了传统的深空灰版本,
iPhone 7 取消了3.5毫米接口,取而代之的则是Lightning接口耳机,但随即附送转接线,无法接受这一设计的用户则可以考虑选择全新的AirPods无线耳机。
硬件配置参数
新一代iPhone7屏幕尺寸不变,不过加入了触控式的Home指纹键,同时也将处理器升级为目前全球最强悍的A10移动处理器。从参数上看,整体硬件配置升级不小。
拍照功能
iPhone 7 摄像头也有较大幅度升级,如支持光学防抖功能
价格方面
新一代iPhone7和7 Plus售价与上代iPhone6s产品上市价一样,649美元起起,具体来说,iPhone7的32GB/128GB/258GB国行版价格分别为5388元/6188元/6988元;
相关阅读:
OPPOR11值不值得买?OPPOR11拍照/外观/性能/系统详细评测图解
OPPO R11和R9哪个值得买?OPPOR11和R9区别对比详细评测
OPPO R11和R11Plus哪个好?OPPOR11Plus与R11区别对比评测
……