查看更多网页游戏进阶数据,欢迎加群了解,群号:485982453
| 神印王座神行进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座阵法进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座神盾进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座圣光进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座魔神进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座灵炉进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座圣灵进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座翅膀进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
| 神印王座骑兽进阶数据 | |||
| 1升2 | 2升3 | 3升4 | 4升5 |
| 5升6 | 6升7 | 7升8 | 8升9 |
| 9升10 | 10升11 | 11升12 |
|
……